| Temporada 2011/2012 | |||||
| Apartamentos |
Tarifas Normais (fora dos pacotes) |
||||
| Casal (2 pessoas) | R$ 190,00 | ||||
| Casal + 1 (3 pessoas) | R$ 230,00 | ||||
| Casal + 2 (4 pessoas) | R$ 270,00 | ||||
| Casal + 2 Conjugado (4 pessoas) | R$ 290,00 | ||||
| Os valores informados acima são por apartamento. |
|||||
| REVEILLON | CARNAVAL | |||||
| 26 de Dezembro 2011 a 02 de Janeiro 2012 | 16 a 22 de Fevereiro 2012 | |||||
| Apartamentos | (mínimo 7 diárias) | (mínimo 4 diárias) | ||||
| diária | n | total | diária | n | total | |
| Casal (2 pessoas) | R$ 280,00 | 7 dias | R$ 1.960,00 | R$ 280,00 | 4 dias | R$ 1.120,00 |
| Casal + 1 (3 pessoas) | R$ 340,00 | 7 dias | R$ 2.380,00 | R$ 340,00 | 4 dias | R$ 1.360,00 |
| Casal + 2 (4 pessoas) | R$ 400,00 | 7 dias | R$ 2.800,00 | R$ 400,00 | 4 dias | R$ 1.600,00 |
| Casal + 2 Conjugado (4 pessoas) | R$ 420,00 | 7 dias | R$ 2.940,00 | R$ 420,00 | 4 dias | R$ 1.680,00 |
| Os valores informados acima são por apartamento. |
||||||
